WCIĄGNIKI LINOWE
Balansery
Wolne miejsce
| Typ balansera | DOR (WLL) [ kg ] |
Zasięg liny [ m ] |
Masa z lina [ kg ] |
|---|---|---|---|
![]() |
0,5 - 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 1,0 - 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 1,5 - 3,0 | 1,3 | 1,8 | |
| 3,0 - 5,0 | 1,3 | 1,9 | |
| 4,5 - 9,0 | 1,3 | 4,0 | |
| 9,0 - 15,0 | 1,3 | 4,0 | |
| 15,0 - 22,0 | 1,5 | 8,0 | |
| 22,0 - 30,0 | 1,5 | 8,0 | |
| 30,0 - 40,0 | 1,5 | 10,5 | |
| 40,0 - 50,0 | 1,5 | 10,5 | |
| 50,0 - 60,0 | 1,5 | 11,0 | |
| 60,0 - 70,0 | 1,5 | 11,5 | |
| 70,0 - 85,0 | 1,5 | 12,0 | |
| 85,0 - 100,0 | 1,5 | 12,5 | |
| 100,0 - 120,0 | 1,5 | 28,0 | |
| 120,0 - 140,0 | 1,5 | 29,0 | |
| 140,0 - 170,0 | 1,5 | 35,0 | |
| 170,0 - 200,0 | 1,5 | 36,0 |
