UCHWYTY TRANSPORTOWE
Do transportu blachy i profili stalowych
| Typ uchwytu | DOR (WLL) [ t ] |
Zakres chwytu [ mm ] |
|---|---|---|
|
Samozaciskowy (przegubowy),
|
1,0* | 0 - 20 |
| 2,0* | 0 - 32 | |
| 3,0* | 0 - 32 | |
| 4,5 | 0 - 50 | |
| 6,0 S | 0 - 50 | |
| 6,0 L | 50 - 100 | |
| 8,0 S | 0 - 50 | |
| 8,0 L | 50 - 100 | |
| 10,0 S | 0 - 50 | |
| 10,0 L | 50 - 100 | |
|
Samozaciskowy (przegubowy),
|
1,0 | 0 - 20 |
| 2,0 | 0 - 25 | |
| 3,0 | 0 - 30 | |
| 5,0 | 0 - 50 | |
|
Samozaciskowy,
DOR dla pary (ß = 30°) !!! |
0,75 | 0 - 25 |
| 1,5 | 0 - 35 | |
| 3,0 | 0 - 35 | |
| 4,5 | 0 - 35 | |
| 6,0 | 0 - 60 | |
| 9,0 | 0 - 60 | |
|
Samozaciskowy,
DOR dla pary (ß = 45°) !!! |
1,0 | 0 - 50 |
| 2,0 | 5 - 32 | |
| 4,0 | 5 - 50 | |
| 6,0 | 5 - 75 | |
| 8,0 | 5 - 75 | |
| 10,0 S | 5 - 100 | |
| 10,0 L | 50 - 150 | |
|
Śrubowy,
|
0,75 | 0 - 28 |
| 1,5 | 0 - 32 | |
| 2,0 | 90 - 140 | |
| 3,0 | 0 - 50 | |
| 5,0 | 0 - 80 | |
|
Śrubowy,
|
0,5 | 0 - 28 |
| 1,5 | 0 - 35 | |
| 3,0 | 0 - 35 | |
| 5,0 | 0 - 40 | |
| 7,5 | 0 - 40 | |
|
Śrubowy (stoczniowy),
|
1,5 IP | 0 - 32 |
| 3,0 IP | 0 - 50 | |
| 0,5 | 0 - 28 | |
| 0,75 | 0 - 22 | |
| 1,0W | 50 - 100 | |
| 1,5 | 0 - 32 | |
| 3,0 | 0 - 50 | |
| 3,0W | 25 - 75 | |
| 6,0 | 0 - 75 | |
| Korpus uchwytu został wykonany w formie odkuwki, co zwiększyło jego wytrzymałość. |
||
|
Samozaciskowy,
DOR dla pary (ß = 45°) !!! |
0,35 | 0-150 / 0-250 |
| 0,65 | 0-150 / 0-250 | |
| 1,3 | 0-150 / 0-250 | |
| 2,3 | 0-150 / 0-250 | |
| 3,3 | 0-150 / 0-250 | |
| 5,0 | 0-150 / 0-250 | |
| 6,65 | 0-150 / 0-250 | |
|
Magnetyczny,
Dla elementów okrągłych |
0,1 | min. gr. 14,0 |
| 0,3 | min. gr. 20,0 | |
| 0,5 | min. gr. 24,0 | |
| 0,8 | min. gr. 34,0 | |
| 1,0 | min. gr. 40,0 | |
| 2,0 | min. gr. 55,0 | |
| Typ uchwytu | DOR (WLL) [ t ] |
Czas ładowania [ h ] |
|---|---|---|
|
Magnetyczny,
|
0,5 | 5 - 7 |
| 1,0 | 5 - 7 | |
| 1,5 | 6 - 8 | |
| 2,0 | 6 - 8 | |
| 3,0 | 7 - 9 | |
| 5,0 | 7 - 9 | |
| 6,0 | 7 - 9 |









