KOMPONENTY ZAWIESIOWE
Haki zawiesiowe
Haki zawiesiowe wykonane są zgodnie z normą PN-EN 1677 i posiadają współczynnik bezpieczeństwa (SF) równy 4. Standardowo pokryte są warstwą kolorowego lakieru. Haki ładunkowe dołączane do wszelakich rodzajów zawiesi. W zależności od rodzaju ładunku, trybu pracy oraz punktów zaczepienia dobrze jest dobrać odpowiednie zakończenia na państwa zawiesia. Najpopularnieszymi wariantami są zawiesia z zapadkami (CA; CB) są przystępne i powszechnie stosowane w większości zadań. Do prac, w których ryzyko wybicia lub uszkodzenia zapadki jest znacznie większe, proponujemy haki bezpieczne (CRO; CRF), których mechanizm zapadkowy jest wykonany z tego samego materiału co sam hak powodując, że ładunek nawet przy znacznym oporze nie powinien uledz uszkodzeniu i solidiej zabezpieczyć podnoszony ładunek. Mechanizm zapadkowy zwalniany jest za pomocą dźwigni umieszczony z tyłu haka. Częstym wyborem są haki odlewnicze inaczej zwane kontenerowymi (CY), są to haki bez zapadki o szerokiej gardzieli i węższym szpicu zaprojektowane do chwytania w głębokie otwory.
Typ haka |
Rozmiar - klasa stali |
Szerokość gardzieli [ mm ] |
Wysokość robocza [ mm ] |
DOR (WLL) [ t ] |
---|---|---|---|---|
Z uchem i zapadką |
6 - 8 | 20,5 | 80,5 | 1,12 |
6 - 10 | 19,0 | 81,0 | 1,4 | |
8 - 8 | 24,5 | 95,5 | 2,0 | |
8 - 10 | 26,0 | 101,0 | 2,5 | |
10 - 8 | 29,0 | 120,5 | 3,15 | |
10 - 10 | 31,0 | 131,0 | 4,0 | |
13 - 8 | 35,4 | 150,0 | 5,3 | |
13 - 10 | 40,0 | 159,0 | 6,7 | |
16 - 8 | 44,0 | 183,0 | 8,0 | |
16 - 10 | 45,0 | 183,0 | 10,0 | |
20 - 8 | 52,0 | 203,0 | 12,5 | |
20 - 10 | 52,0 | 203,0 | 16,0 | |
22 - 8 | 62,0 | 224,0 | 15,0 | |
22 - 10 | 62,0 | 224,0 | 19,0 | |
26 - 8 | 73,0 | 237,0 | 21,2 | |
26 - 10 | 73,0 | 257,0 | 26,5 | |
32 - 8 | 87,0 | 259,0 | 31,5 | |
32 - 10 | 87,0 | 299,0 | 39,5 |
Typ haka |
Rozmiar - klasa stali |
Szerokość gardzieli [ mm ] |
Wysokość robocza [ mm ] |
DOR (WLL) [ t ] |
---|---|---|---|---|
Widełkowy z zapadką |
6 - 8 | 19,0 | 73,0 | 1,12 |
6 - 10 | 19,0 | 69,0 | 1,4 | |
8 - 8 | 24,5 | 86,5 | 2,0 | |
8 - 10 | 26,0 | 95,0 | 2,5 | |
10 - 8 | 29,0 | 105,0 | 3,15 | |
10 - 10 | 31,0 | 110,0 | 4,0 | |
13 - 8 | 35,0 | 128,5 | 5,3 | |
13 - 10 | 40,0 | 136,0 | 6,7 | |
16 - 8 | 45,0 | 155,0 | 8,0 | |
16 - 10 | 45,0 | 155,0 | 10,0 | |
20 - 8 | 53,0 | 183,0 | 12,5 | |
20 - 10 | 53,0 | 185,0 | 16,0 | |
22 - 8 | 62,0 | 213,0 | 15,0 | |
22 - 10 | 62,0 | 210,0 | 19,0 | |
26 - 8 | 73,0 | 230,0 | 21,2 | |
26 - 10 | 73,0 | 230,0 | 26,5 | |
32 - 10 | 87,0 | 270,0 | 39,5 |
Typ haka |
Rozmiar - klasa stali |
Szerokość gardzieli [ mm ] |
Wysokość robocza [ mm ] |
DOR (WLL) [ t ] |
---|---|---|---|---|
Bezpieczny z uchem |
6 - 8 | 28,0 | 109,0 | 1,12 |
6 - 10 | 28,0 | 109,0 | 1,4 | |
8 - 8 | 34,0 | 135,0 | 2,0 | |
8 - 10 | 34,0 | 135,0 | 2,5 | |
10 - 8 | 45,0 | 168,0 | 3,15 | |
10 - 10 | 45,0 | 168,0 | 4,0 | |
13 - 8 | 51,0 | 205,0 | 5,3 | |
13 - 10 | 51,0 | 205,0 | 6,7 | |
16 - 8 | 60,0 | 251,0 | 8,0 | |
16 - 10 | 60,0 | 251,0 | 10,0 | |
20 - 8 | 70,0 | 290,0 | 12,5 | |
20 - 10 | 70,0 | 290,0 | 16,0 | |
22 - 8 | 80,0 | 322,0 | 15,0 | |
22 - 10 | 80,0 | 322,0 | 19,0 | |
26 - 8 | - | - | 21,2 | |
32 - 8 | - | - | 31,5 |
Typ haka |
Rozmiar - klasa stali |
Szerokość gardzieli [ mm ] |
Wysokość robocza [ mm ] |
DOR (WLL) [ t ] |
---|---|---|---|---|
Bezpieczny widełkowy |
6 - 8 | 28,0 | 94,0 | 1,12 |
6 - 10 | 28,0 | 94,0 | 1,4 | |
8 - 8 | 34,0 | 123,0 | 2,0 | |
8 - 10 | 34,0 | 123,0 | 2,5 | |
10 - 8 | 45,0 | 143,0 | 3,15 | |
10 - 10 | 45,0 | 143,0 | 4,0 | |
13 - 8 | 51,0 | 180,0 | 5,3 | |
13 - 10 | 51,0 | 180,0 | 6,7 | |
16 - 8 | 60,0 | 215,0 | 8,0 | |
16 - 10 | 60,0 | 215,0 | 10,0 | |
20 - 8 | 70,0 | 253,0 | 12,5 | |
20 - 10 | 70,0 | 253,0 | 16,0 | |
22 - 8 | 80,0 | 287,0 | 15,0 | |
22 - 10 | 82,0 | 287,0 | 19,0 |
Typ haka |
Rozmiar - klasa stali |
Szerokość gardzieli [ mm ] |
Wysokość robocza [ mm ] |
DOR (WLL) [ t ] |
---|---|---|---|---|
Odlewniczy (kontenerowy) |
6 - 8 | 53,5 | 102,5 | 1,12 |
- | - | - | - | |
8 - 8 | 64,0 | 125,0 | 2,0 | |
8 - 10 | 64,0 | 125,0 | 2,5 | |
10 - 8 | 76,0 | 150,0 | 3,15 | |
10 - 10 | 76,0 | 150,0 | 4,0 | |
13 - 8 | 89,0 | 173,0 | 5,3 | |
13 - 10 | 89,0 | 173,0 | 6,7 | |
16 - 8 | 102,0 | 210,0 | 8,0 | |
16 - 10 | 102,0 | 210,0 | 10,0 | |
20 - 8 | 114,0 | 260,0 | 12,5 | |
20 - 10 | 114,0 | 260,0 | 16,0 | |
22 - 8 | - | - | 15,0 |
W naszej ofercie znajdą Państwo również inne modele haków specjalistycznych, o które mogą Państwo pytać nasz dział handlowy - poniżej przykłady:
Typ KMB (stal nierdzewna / SF: 4) |
DOR (WLL) [ t ] |
Wymiary [ mm ] | Do chwytania za taśmę stalową |
|
---|---|---|---|---|
2,5 | A | B | ||
115 | 114 | |||
C | D | E | ||
9 | 15 | 93 |
Typ PH (stal stopowa / SF: 4) |
DOR (WLL) [ t ] |
Wymiary [ mm ] | Do rur / sortowniczy |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
na dnie 7,5 |
A | B | C | |||
167 | 35 | 74 | ||||
na szpicu 2,0 |
D | E | F | G | ||
30 | 32 | 74 | 57 |