KOMPONENTY ZAWIESIOWE
Haki zawiesiowe2

Typ haka

Rozmiar

-

klasa stali

Szerokość

gardzieli

[ mm ]

Wysokość

robocza

[ mm ]

DOR

(WLL)

[ t ]

Z uchem i zapadką

6 - 10 24,0 94,0 1,5
7/8 - 10 28,0 105,0 2,5
10 - 10 37,0 131,0 4,0
13 - 10 42,0 161,0 6,7
16 - 10 52,0 197,0 10,0
18/20 - 8 60,0 229,0 12,5
22 - 8 77,0 269,0 15,5
26 - 8 81,0 301,0 21,6
32 - 8 93,0 333,0 32,0

Widełkowy z zapadką

7 - 10 29,0 95,0 2,0
8 - 10 29,0 95,0 2,5
10 - 10 35,0 121,0 4,0
13 - 10 42,0 147,0 6,7
16 - 10 52,0 170,0 10,0
20 - 10 61,0 212,0 16,0

Bezpieczny z uchem
i zapadką chwytną

6 - 10 26,0 103,0 1,5
7/8 - 10 37,0 135,0 2,5
10 - 10 47,0 168,0 4,0
13 - 10 54,0 201,0 6,7
16 - 10 68,0 249,0 10,0
18/20 - 8 73,0 293,0 12,5
18/20 - 10* 68,0 290,0 16,0
22 - 8 87,0 335,0 15,5
26 - 8* 100,0 345,0 21,6
28 - 8* 120,0 400,0 25,0

Bezpieczny widełkowy
z zapadką chwytną

7 - 10 37,0 119,0 2,0
8 - 10 37,0 119,0 2,5
10 - 10 47,0 150,0 4,0
13 - 10 54,0 172,0 6,7
16 - 10 62,0 207,0 10,0
20 - 10* 73,0 240,0 16,0
* Bezpieczny z zapadką prostą (BK i BKG).

Z uchem bez zapadki

6 - 10 29,0 94,0 1,5
7/8 - 10 32,0 105,0 2,5
10 - 10 42,0 131,0 4,0
13 - 10 49,0 161,0 6,7
16 - 10 60,0 197,0 10,0
18/20 - 8 69,0 229,0 12,5
22 - 8 83,0 269,0 15,5
26 - 8 95,0 301,0 21,6
32 - 8 105,0 333,0 32,0

Odlewniczy (kontenerowy)

7/8 - 10 63,0 122,0 2,5
10 - 10 76,0 150,0 4,0
13 - 10 90,0 182,0 6,7
16 - 10 102,0 215,0 10,0
18/20 - 8 114,0 247,0 12,5
26 - 8 113,0 300,0 21,6
32 - 8 145,0 384,0 32,0

Obrotowy bezpieczny
z łożyskiem kulkowym

6 - 10 29,0 150,0 1,5
7/8 - 10 37,0 184,0 2,5
10 - 10 44,0 218,0 4,0
13 - 10 54,0 277,0 6,7
16 - 10 62,0 330,0 10,0
18/20 - 10 69,0 367,0 16,0

Haki zawiesiowe obrotowe, oprócz wersji

łożyskowanych, są dostępne również ślizgowe.

7/8 - 8 29,0 156,0 2,0
10 - 8 36,0 191,0 3,2
13 - 8 40,0 234,0 5,4
16 - 8 53,0 286,0 8,0
← Obrotowy z zapadką i łożyskiem kulkowym.
7/8 - 8 19,0 96,0 2,0
10 - 8 22,0 120,0 3,2
13 - 8 26,0 150,0 5,4
16 - 8 30,0 180,0 8,0

← Dławikowy do pracy z obwiązaniem w zawiesiu

łańcuchowym, zakończonym łącznikiem

łańcuchowym typu "omega".

1 - 10 24,0 116,0 1,0
2 - 10 28,3 137,0 2,0
3 - 10 33,6 168,0 3,0
5 - 10 43,3 222,0 5,0
← Z zapadką, przeznaczony do zawiesi PES.