ZBLOCZA HAKOWE
Jednokrążkowe rozbieralne
| Typ zblocza | DOR (WLL) [ t ] |
Średnica liny [ mm ] |
Średnica krążka [ mm ] |
|---|---|---|---|
![]() |
1,0 | 7,0 | 85,0 |
| 2,0 | 13,0 | 150,0 | |
| 3,2 | 15,0 | 180,0 | |
| 6,4 | 18,0 | 210,0 | |
|
|
2,0 | 7,0 - 9,0 | 60,0 |
| 4,0 | 10,0 - 12,0 | 90,0 | |
| 4,0 | 16,0 - 19,0 | 120,0 | |
| 8,0 | 19,0 - 22,0 | 120,0 | |
| 8,0 | 19,0 - 22,0 | 165,0 | |
| 10,0 | 24,0 - 26,0 | 205,0 | |
| 12,0 | 24,0 - 26,0 | 205,0 | |
| 12,0 | 24,0 - 26,0 | 255,0 | |
| 15,0 | 22,0- 24,0 | 160,0 | |
| 15,0 | 24,0 - 26,0 | 255,0 | |
| 22,0 | 28,0 - 32,0 | 300,0 | |
| 22,0 | 28,0 - 32,0 | 350,0 | |
| 22,0 | 28,0 - 32,0 | 380,0 | |
| 30,0 | 28,0 - 30,0 | 245,0 | |
| 30,0 | 32,0 - 35,0 | 300,0 | |
| 30,0 | 32,0 - 35,0 | 440,0 | |
| 35,0 | 32,0 - 35,0 | 280,0 | |
| 50,0 | 46,0 - 50,0 | 500,0 |


