KOMPONENTY ZAWIESIOWE
Kausza pełna wg DIN 3091
![]() |
Materiał GTW 40, powierzchnia naturalna | |||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kauszy (Ø liny x rowek) [mm] |
Średnica otworu d [mm] |
Szerokość kauszy b [mm] |
Długość kauszy c [mm] |
Masa ˜ [kg/szt.] |
| 8 x 9 | 14,0 | 40,0 | 66,0 | 0,18 |
| 10 x 11 | 18,0 | 50,0 | 92,0 | 0,32 |
| 12 x 13 | 21,0 | 60,0 | 98,0 | 0,52 |
| 14 x 16 | 25,0 | 70,0 | 114,0 | 0,80 |
| 16 x 18 | 28,0 | 80,0 | 130,0 | 0,90 |
| 18 x 20 | 31,0 | 90,0 | 145,0 | 1,21 |
| 20 x 22 | 35,0 | 100,0 | 161,0 | 1,61 |
| 22 x 24 | 38,0 | 110,0 | 177,0 | 2,11 |
| 24 x 26 | 41,0 | 120,0 | 193,0 | 2,71 |
| 26 x 29 | 44,0 | 130,0 | 209,0 | 3,55 |
| 28 x 31 | 47,0 | 140,0 | 224,0 | 4,20 |
| 32 x 35 | 53,0 | 160,0 | 256,0 | 6,30 |
| 36 x 40 | 59,0 | 180,0 | 288,0 | 8,84 |
| 40 x 44 | 65,0 | 200,0 | 320,0 | 11,00 |
| 44 x 48 | 70,0 | 220,0 | 352,0 | 15,00 |
| 48 x 53 | 76,0 | 240,0 | 384,0 | 20,00 |
| 52 x 57 | 81,0 | 260,0 | 416,0 | 25,00 |
| 56 x 62 | 86,0 | 280,0 | 448,0 | 32,00 |
| 64 x 70 | 95,0 | 320,0 | 512,0 | 46,00 |
| 72 x 79 | 104,0 | 360,0 | 576,0 | 66,00 |
| 80 x 88 | 112,0 | 400,0 | 640,0 | 90,00 |
