ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE
Pętlowe
| Rodzaj zawiesia |
o obwodzie zamkniętym |
jednopętlowe | dwupętlowe | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
standard z hakami skracającymi |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Rozmiar - klasa łańcucha |
ß = 0° | 0° < ß ≤ 45° | 45° < ß ≤ 60° | 0° < ß ≤ 45° | 45° < ß ≤ 60° |
| 6 - 8 | 1,8 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,7 |
| 6 - 10 | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,12 |
| 7 - 8 | 2,5 | 2,12 | 1,5 | 3,15 | 2,25 |
| 7 - 10 | 3,0 | 2,65 | 1,9 | 4,0 | 2,8 |
| 8 - 8 | 3,15 | 2,8 | 2,0 | 4,25 | 3,0 |
| 8 - 10 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| 10 - 8 | 5,0 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
| 10 - 10 | 6,4 | 5,6 | 4,0 | 8,0 | 6,0 |
| 13 - 8 | 8,5 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8,0 |
| 13 - 10 | 10,7 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10,0 |
| 16 - 8 | 12,5 | 11,2 | 8,0 | 17,0 | 11,8 |
| 16 - 10 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
| 18 - 8 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
| 18 - 10 | 20,0 | 17,5 | 12,5 | 26,5 | 19,0 |
| 19 - 8 | 18,0 | 16,0 | 11,2 | 23,6 | 17,0 |
| 19 - 10 | 22,4 | 20,0 | 14,0 | 30,0 | 21,2 |
| 20 - 8 | 20,0 | 17,0 | 12,5 | 26,5 | 19,0 |
| 20 - 10 | 25,6 | 22,4 | 16,0 | 33,6 | 24,0 |
| 22 - 8 | 24,0 | 21,2 | 15,0 | 31,5 | 22,4 |
| 22 - 10 | 30,0 | 26,5 | 19,0 | 40,0 | 28,0 |
| 26 - 8 | 33,5 | 30,0 | 21,2 | 45,0 | 31,5 |
| 26 - 10 | 42,5 | 37,5 | 26,5 | 56,0 | 40,0 |
| 32 - 8 | 50,0 | 45,0 | 31,5 | 67,0 | 47,5 |


