| Żródło zasilania | Typ pompy | Nr strony w katalogu |
|---|---|---|
| Ręczne | Ręczna pompa metalowa z jednym zakresem prędkości (seria P) | 44-45 |
| Ręczna pompa metalowa z dwoma zakresami prędkości (seria P) | ||
| Ręczna pompa aluminiowa z dwoma zakresami prędkości (seria P) | ||
| Pompy ręczne podwójnego działania (seria P) | ||
| Pompa nożna seria (P57) | 46 | |
| Ręczna pompa aluminoawa z dwoma zakresami prędkości działająca we wszystkich kierunkach (seria P) | 47 | |
| Powietrze | Pompa pneumatyczna działająca we wszyskich kierunkach (seria PA) | 48-49 |
| Pompa pneumatyczna (seria PA) | ||
| Pompa pneumatyczna do cylindrów dwustronnego działania (seria PA) | ||
| Pompa pneumatyczna zdalnego sterowania (seria PA) | ||
| Rotacyjna pompa pneumatyczna (seria PAR) | 50 | |
| Elektryczność | Uniwersalne pompy z silnikem (seria PU) | 51 |
| Pompy elektryczne jednofazowe | 52-55 | |
| Pompy elektryczne PE30 0,5 KM | ||
| Pompy elektryczne PE40 1 KM | ||
| Pompy elektryczne PE 50 1,5KM / PE60 3 KM | ||
| Pompy elektryczne trójfazowe | 56 | |
| Benzynowe | Pompy z silnikem benzynowym PG70 5,5 KM | 57-59 |
| Pompa z silnikiem wysokoprężnym PD70 4,6 KM HATZ |
- Precyzyjny opis i dane techniczne ww. pomp znaleść można na wskazanych w tabeli stonach katalogu producenta zamieszczony poniżej KATALOG BVN.