AKCESORIA ZAWIESIOWE
Ściągacze śrubowe
|
Ściągacz śrubowy (śruba rzymska) wg DIN 1480 |
Rozmiar gwintu |
Skok ściągacza o-o [ mm ] |
|---|---|---|
|
oko-oko
hak-hak
oko-hak
widełki-widełki
trzpień-trzpień
|
M 6 | 86 |
| M 8 | 80 | |
| M 10 | 90 | |
| M 12 | 83 | |
| M 14 | 90 | |
| M 16 | 116 | |
| M 20 | 132 | |
| M 22 | 155 | |
| M 24 | 177 | |
| M 30 | 165 | |
| M 33 | 200 | |
| M 36 | 186 |
|
Ściągacz śrubowy portowy / pokładowy |
Rozmiar gwintu |
Długość pręta gwintowanego [ mm ] |
Minimalne obciążenie niszczące [ t ] |
|---|---|---|---|
![]() |
M 24 | 400 | 13,0 |
| M 24 | 500 | 13,0 | |
| M 27 | 400 | 18,0 | |
| M 27 | 500 | 18,0 | |
| M 30 | 400 | 20,0 | |
| M 30 | 500 | 20,0 | |
| M 36 | 400 | 21,0 | |
| M 36 | 500 | 21,0 |
|
Ściągacz śrubowy zamknięty (rurowy) |
Rozmiar gwintu |
Skok ściągacza [ mm ] |
DOR(WLL) [ t ] * |
|---|---|---|---|
|
oko-oko
widełki-widełki
|
M 6 | 80 | 0,2 |
| M 8 | 83 | 0,32 | |
| M 10 | 98 | 0,5 | |
| M 12 | 159 | 0,7 | |
| M 16 | 184 | 1,2 | |
| M 20 | 218 | 1,5 | |
| M 22 | 240 | 2,2 | |
| M 24 | 261 | 3,2 | |
| M 33 | 296 | 4,8 | |
| M 39 | 307 | 6,0 | |
| M 45 | 290 | 8,5 | |
| M 48 | 290 | 11,0 |
* Współczynnik bezpieczeństwa (SF): 5







