LINY STALOWE
Specjalistyczne (ocynkowane)
![]() ![]() |
8xK26WS-IWRC | |||
|---|---|---|---|---|
|
Ø liny [mm] 8x26 |
Minimalna siła niszcząca (MBF) [kN] | |||
| Typ A | Typ B | |||
| 1770MPa | 1960MPa | 1960MPa | 2160MPa | |
| 8,0 | 50,10 | 55,50 | - | - |
| 9,0 | 64,70 | 71,60 | - | - |
| 10,0 | 78,60 | 87,00 | - | - |
| 11,0 | 95,20 | 105,40 | - | - |
| 12,0 | 112,80 | 124,90 | 128,80 | 132,00 |
| 13,0 | 133,90 | 148,30 | 149,50 | 153,10 |
| 14,0 | 154,80 | 171,40 | 175,40 | 179,60 |
| 15,0 | 179,50 | 198,70 | 199,90 | 204,80 |
| 16,0 | 203,10 | 224,90 | 231,30 | 237,00 |
| 17,0 | 226,10 | 250,40 | 256,80 | 263,00 |
| 18,0 | 255,10 | 282,50 | 289,70 | 296,80 |
| 19,0 | 286,40 | 317,20 | 321,30 | 329,20 |
| 20,0 | 314,70 | 348,50 | 357,10 | 365,90 |
| 21,0 | 343,90 | 380,90 | - | - |
| 22,0 | 384,00 | 425,20 | 434,20 | 444,80 |
| 23,0 | 417,40 | 462,20 | - | - |
| 24,0 | 455,40 | 504,20 | 512,40 | 524,90 |
| 25,0 | 494,30 | 547,30 | - | - |
| 26,0 | 538,10 | 595,90 | 599,90 | 614,50 |
| 27,0 | 573,40 | 635,00 | - | - |
| 28,0 | 617,30 | 683,60 | 702,90 | 720,10 |
| 29,0 | 665,50 | 736,90 | - | - |
| 30,0 | 712,80 | 789,30 | 798,40 | 817,90 |
| 31,0 | 761,60 | 843,30 | - | - |
| 32,0 | 811,80 | 911,00 | 921,40 | 943,90 |
| 33,0 | 858,00 | 950,10 | - | - |
| 34,0 | 918,00 | 1024,90 | 1032,70 | 1058,00 |
| 36,0 | 1019,70 | 1129,20 | 1160,10 | 1188,50 |
| 38,0 | 1140,20 | 1262,60 | 1287,40 | 1318,90 |
| 40,0 | 1260,30 | 1395,50 | 1429,50 | 1464,50 |
| 42,0 | 1394,10 | 1543,80 | 1571,00 | 1609,40 |
| 44,0 | 1523,80 | 1687,40 | 1722,30 | 1764,40 |
| 46,0 | 1679,40 | 1859,70 | 1887,70 | 1933,80 |
| 48,0 | 1822,40 | 2018,00 | 2049,40 | 2099,50 |
| 50,0 | 1985,00 | 2198,10 | - | - |
| 52,0 | 2138,80 | 2368,40 | - | - |
| 54,0 | 2335,40 | 2586,00 | - | - |
| 56,0 | 2470,30 | 2735,50 | - | - |
| 58,0 | 2669,00 | 2955,50 | - | - |
| 60,0 | 2860,70 | 3167,80 | - | - |
| 62,0 | 3029,30 | 3354,50 | - | - |
| 64,0 | 3179,20 | 3520,50 | - | - |
| 66,0 | 3398,50 | 3763,30 | - | - |
| 68,0 | 3594,10 | 3979,90 | - | - |
| 70,0 | 3797,30 | 4205,00 | - | - |
| 72,0 | 4026,30 | 4458,60 | - | - |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ø liny [mm] 19x7 |
Minimalna siła niszcząca (MBF) [kN] | |||
| 19x7 | 19xK7 | |||
| 1960MPa | 2060MPa | 1770MPa | 1960MPa | |
| 4,0 | 10,30 | 10,80 | - | - |
| 5,0 | 16,10 | 16,90 | - | - |
| 6,0 | 23,10 | 24,30 | - | - |
| 7,0 | 31,50 | 33,10 | - | - |
| 8,0 | 43,00 | 43,20 | - | - |
| 9,0 | 54,00 | 54,70 | - | - |
| 10,0 | 68,00 | 67,60 | 84,30 | 89,00 |
| 11,0 | 82,00 | 81,80 | 105,00 | 111,00 |
| 12,0 | 96,00 | 97,30 | 121,00 | 127,00 |
| 13,0 | 117,00 | 114,00 | 147,00 | 155,00 |
| 14,0 | 134,00 | 132,00 | 167,00 | 176,00 |
| 15,0 | 154,00 | - | 191,00 | 201,00 |
| 16,0 | 173,00 | 173,00 | 219,00 | 232,00 |
| 17,0 | 194,00 | - | 248,00 | 261,00 |
| 18,0 | 217,00 | 219,00 | 278,00 | 294,00 |
| 19,0 | 247,00 | - | 304,00 | 321,00 |
| 20,0 | 273,00 | 270,00 | 335,00 | 359,00 |
| 21,0 | 298,00 | - | - | - |
| 22,0 | 325,00 | 327,00 | 405,00 | 433,00 |
| 23,0 | 356,00 | - | - | - |
| 24,0 | 389,00 | 389,00 | 482,00 | 515,00 |
| 25,0 | 420,00 | - | 523,00 | 560,00 |
| 26,0 | 452,00 | 457,00 | - | - |
| 27,0 | 488,00 | - | - | - |
| 28,0 | 522,00 | 530,00 | - | - |
| 29,0 | 572,00 | - | - | - |
| 30,0 | 612,00 | - | - | - |
| 32,0 | 690,00 | - | - | - |
![]() |
||||
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ø liny [mm] 35x7 |
Minimalna siła niszcząca (MBF) [kN] | |||
| 35(W)x7 | 35(W)xK7 | |||
| 1960MPa | 2160MPa | 1960MPa | 2160MPa | |
| 7,0 | 37,80 | - | - | - |
| 8,0 | 49,30 | 53,50 | 55,80 | 61,50 |
| 9,0 | 61,30 | 67,70 | 70,60 | 77,80 |
| 10,0 | 76,60 | 83,60 | 87,20 | 96,10 |
| 11,0 | 92,10 | 101,20 | 105,50 | 116,30 |
| 12,0 | 110,70 | 120,40 | 125,60 | 138,40 |
| 13,0 | 129,80 | 141,30 | 147,40 | 162,40 |
| 14,0 | 150,50 | 163,90 | 170,90 | 188,30 |
| 15,0 | 173,00 | 188,10 | 196,20 | 216,20 |
| 16,0 | 197,20 | 214,00 | 223,20 | 246,00 |
| 17,0 | 221,60 | 241,60 | 252,00 | 277,70 |
| 18,0 | 246,50 | 270,90 | 282,00 | 311,30 |
| 19,0 | 277,80 | 301,80 | 314,80 | 346,90 |
| 20,0 | 307,50 | 363,00 | 357,00 | 394,00 |
| 21,0 | 339,20 | - | 402,00 | 434,00 |
| 22,0 | 373,20 | 436,00 | 430,00 | 474,00 |
| 23,0 | 405,90 | - | 482,00 | 528,00 |
| 24,0 | 443,50 | 516,00 | 505,00 | 551,00 |
| 25,0 | 478,30 | - | 575,00 | 623,00 |
| 26,0 | 519,50 | 617,00 | 598,00 | 652,00 |
| 27,0 | 562,90 | - | 665,00 | 722,00 |
| 28,0 | 607,70 | 712,00 | 696,00 | 760,00 |
| 29,0 | 648,60 | - | 769,00 | 833,00 |
| 30,0 | 694,40 | 814,00 | 794,00 | 866,00 |
| 31,0 | 736,90 | - | - | - |
| 32,0 | 786,70 | 923,00 | 896,00 | 977,00 |
| 33,0 | 833,90 | - | - | - |
| 34,0 | 890,20 | 1036,00 | 1023,00 | 1105,00 |
| 36,0 | 1003,40 | 1178,00 | 1141,00 | 1235,00 |
| 38,0 | 1113,50 | 1321,00 | 1279,00 | 1381,00 |
| 40,0 | 1231,30 | 1454,00 | 1412,00 | 1525,00 |
| 42,0 | 1366,60 | 1600,00 | 1549,00 | 1673,00 |
| 44,0 | 1497,90 | - | 1618,00 | - |
| 46,0 | 1632,10 | - | 1765,00 | - |
| 48,0 | 1780,70 | - | 1935,00 | - |
| 50,0 | 1926,70 | - | 2078,00 | - |
| 52,0 | 2029,20 | - | 2256,00 | - |
| 54,0 | 2188,50 | - | 2417,00 | - |
| 56,0 | 2371,10 | - | 2610,00 | - |
| 58,0 | 2530,80 | - | 2788,00 | - |
| 60,0 | 2719,50 | - | 2958,00 | - |
| 62,0 | 2904,70 | - | - | - |
| 64,0 | 3099,80 | - | - | - |
| 66,0 | 3298,50 | - | - | - |
| 68,0 | 3514,60 | - | - | - |
| 70,0 | 3694,70 | - | - | - |
| 72,0 | 3926,20 | - | - | - |




