LINY STALOWE
Standardowe (ocynkowane)

Ø liny

[mm]

6x7

Minimalna siła niszcząca (MBF) [kN]
1770MPa 1960MPa
FC IWRC FC IWRC
1,8 1,90 2,06* 2,11 2,28*
2,0 2,35 2,54* 2,60 2,81*
2,5 3,67 3,97* 4,07 4,40*
3,0 5,29 5,72* 5,86 6,33*
3,5 7,20 7,78* 7,97 8,62*
4,0 9,40 10,20 10,40 11,30
5,0 14,70 15,90 16,30 17,60
6,0 21,20 22,90 23,40 25,30
7,0 28,80 31,10 31,90 34,50
8,0 37,60 40,70 41,60 45,00
9,0 47,60 51,50 52,70 57,00
10,0 58,80 63,50 65,10 70,40
11,0 71,10 76,90 78,70 85,10
13,0 99,30 107,00 110,00 119,00
14,0 115,00 125,00 128,00 138,00
16,0 150,00 163,00 167,00 180,00
18,0 190,00 206,00 211,00 228,00

Ø liny

[mm]

6x19

Minimalna siła niszcząca (MBF) [kN]
1770MPa 1960MPa
FC IWRC FC IWRC
3,0 4,89 5,29* 5,42 5,86*
3,5 6,66 7,20* 7,37 7,97*
4,0 8,69 9,40* 9,63 10,40*
5,0 13,60 14,70* 15,00 16,30*
6,0 19,60 21,20 21,70 23,40
7,0 26,60 28,80 29,50 31,90
8,0 34,80 37,60 38,50 41,60
9,0 44,00 47,60 48,70 52,70
10,0 54,30 58,80 60,20 65,10
11,0 65,80 71,10 72,80 78,70
12,0 78,20 84,60 86,60 93,70
13,0 91,80 99,30 102,00 110,00
14,0 107,00 115,00 118,00 128,00
16,0 139,00 150,00 154,00 167,00
17,0 157,00 170,00 174,00 188,00
18,0 176,00 190,00 195,00 211,00
19,0 196,00 212,00 217,00 235,00
20,0 217,00 235,00 241,00 260,00
21,0 240,00 259,00 265,00 287,00
22,0 263,00 284,00 291,00 315,00
23,0 287,00 311,00 318,00 344,00
24,0 313,00 338,00 347,00 375,00

Ø liny

[mm]

6x37

Minimalna siła niszcząca (MBF) [kN]
1770MPa 1960MPa
FC IWRC FC IWRC
5,0 13,10 14,10* 14,50 15,60*
6,0 18,80 20,30* 20,80 22,50*
7,0 25,60 27,70 28,30 30,60
8,0 33,40 36,10 37,00 40,00
9,0 42,30 45,70 46,80 50,60
10,0 52,20 56,50 57,80 62,50
11,0 63,20 68,30 70,00 75,70
12,0 75,20 81,30 83,30 90,00
13,0 88,20 95,40 97,70 106,00
14,0 102,00 111,00 113,00 123,00
15,0 117,00 127,00 130,00 141,00
16,0 134,00 145,00 148,00 160,00
18,0 169,00 183,00 187,00 203,00
19,0 188,00 204,00 209,00 226,00
20,0 209,00 226,00 231,00 250,00
21,0 230,00 249,00 255,00 276,00
22,0 253,00 273,00 280,00 303,00
23,0 276,00 299,00 306,00 331,00
24,0 301,00 325,00 333,00 360,00
25,0 326,00 353,00 361,00 391,00
26,0 353,00 382,00 391,00 423,00
27,0 381,00 412,00 422,00 456,00
28,0 409,00 443,00 453,00 490,00
29,0 439,00 475,00 486,00 526,00
30,0 470,00 508,00 520,00 563,00
31,0 502,00 543,00 556,00 601,00
32,0 535,00 578,00 592,00 640,00
34,0 604,00 653,00 668,00 723,00
36,0 677,00 732,00 749,00 810,00

Ø liny

[mm]

6x36

Minimalna siła niszcząca (MBF) [kN]
1770MPa 1960MPa
FC IWRC FC IWRC
8,0 37,40 40,30 41,40 44,70
9,0 47,30 51,00 52,40 56,50
10,0 58,40 63,00 64,70 69,80
11,0 70,70 76,20 78,30 84,40
12,0 84,10 90,70 93,10 100,00
13,0 98,70 106,00 109,00 118,00
14,0 114,00 124,00 127,00 137,00
15,0 131,00 142,00 146,00 157,00
16,0 150,00 161,00 166,00 179,00
17,0 169,00 182,00 187,00 202,00
18,0 189,00 204,00 210,00 226,00
19,0 211,00 227,00 233,00 252,00
20,0 234,00 252,00 259,00 279,00
22,0 283,00 305,00 313,00 338,00
23,0 309,00 333,00 342,00 369,00
24,0 336,00 363,00 373,00 402,00
25,0 365,00 394,00 404,00 436,00
26,0 395,00 426,00 437,00 472,00
27,0 426,00 459,00 472,00 509,00
28,0 458,00 494,00 507,00 547,00
30,0 526,00 567,00 582,00 628,00
32,0 598,00 645,00 662,00 715,00
34,0 675,00 728,00 748,00 807,00
36,0 757,00 817,00 838,00 904,00
38,0 843,00 910,00 934,00 1008,00
40,0 935,00 1008,00 1035,00 1116,00
42,0 1030,00 1112,00 1141,00 1231,00
44,0 1131,00 1220,00 1252,00 1351,00
46,0 1236,00 1333,00 1369,00 1476,00
48,0 1346,00 1452,00 1490,00 1608,00
50,0 1460,00 1575,00 1617,00 1744,00
52,0 1579,00 1704,00 1749,00 1887,00
54,0 1703,00 1837,00 1885,00 2036,00
56,0 1832,00 1976,00 2028,00 2190,00
58,0 1964,00 2121,00 2175,00 2349,00
60,0 2102,00 2270,00 2328,00 2514,00
62,0 2244,00 2424,00 2485,00 2684,00
64,0 2392,00 2583,00 2648,00 2860,00
66,0 2543,00 2747,00 2816,00 3042,00
68,0 2700,00 2916,00 2990,00 3229,00
70,0 2861,00 3090,00 3168,00 3422,00
72,0 3027,00 3269,00 3352,00 3620,00