LINY WŁÓKIENNE
Syntetyczne i naturalne
Liny włókienne wykorzystywane są głównie w branży morskiej, ale mają również inne zastosowania. Liny włókienne dzielimy na:
- syntetyczne, produkowane głównie z polipropylenu (PP) oraz poliestru (PES);
- naturalne, produkowane z reguły z sizalu i juty oraz Inu.
Z lin syntetycznych wykonuje się najczęściej cumy okrętowe lub zawiesia pętlowe do podnoszenia ładunków. Natomiast z naturalnych lin robi się cięgna do talii (zespołów zbloczy).
Jednak dowolność zastosowania zależy wyłącznie od Państwa potrzeb i pomysłów.
Ø liny [mm] |
Minimalna siła niszcząca (MBF) [kN] - standard | |||
---|---|---|---|---|
PP* | POLYS** | PES*** | SIZAL**** | |
4,0 | 3,05 | 3,75 | 2,80 | - |
6,0 | 6,50 | 7,70 | 6,08 | 2,58 |
8,0 | 11,1 | 13,2 | 10,5 | 4,50 |
10,0 | 16,9 | 20,3 | 16,2 | 6,93 |
12,0 | 23,9 | 28,5 | 23,0 | 9,86 |
14,0 | 32,2 | 38,9 | 30,9 | 13,3 |
16,0 | 40,7 | 48,6 | 39,8 | 17,2 |
18,0 | 51,9 | 61,4 | 49,9 | 21,6 |
20,0 | 62,6 | 74,0 | 61,0 | 26,5 |
22,0 | 75,0 | 88,7 | 73,1 | 31,9 |
24,0 | 87,7 | 103,6 | 86,1 | 37,8 |
26,0 | 101,4 | 119,9 | 101,0 | 44,2 |
28,0 | 115,5 | 136,5 | 116,0 | 51,0 |
30,0 | 132,0 | 156,0 | 132,0 | 58,3 |
32,0 | 147,2 | 175,0 | 150,0 | 66,0 |
36,0 | 183,5 | 215,8 | 188,0 | 82,9 |
40,0 | 228,5 | 274,0 | 230,0 | - |
44,0 | 272,2 | 327,0 | 276,0 | - |
48,0 | 322,0 | 385,0 | 326,0 | - |
52,0 | 372,6 | 448,0 | 380,0 | - |
56,0 | 426,7 | 514,0 | 437,0 | - |
60,0 | 487,6 | 583,0 | 500,0 | - |
64,0 | 552,0 | 657,0 | 566,0 | - |
68,0 | 618,6 | 737,0 | 637,0 | - |
72,0 | 693,5 | 820,0 | 708,0 | - |
76,0 | 772,8 | 908,0 | 787,0 | - |
80,0 | 852,2 | 1 000,4 | 867,0 | - |
88,0 | 1022,4 | 1 190,0 | 1 040,0 | - |
96,0 | 1207,5 | 1 400,0 | 1 230,0 | - |
104,0 | 1380,0 | - | - | - |
* 4-40mm / typ A; 18-104mm / typ L; 4-18mm / typ E1; ** 4-36mm / typ A; 18-96mm / typ L; *** 4-36mm / typ A; 18-96mm / typ L; **** 4-36mm / typ A; |