AKCESORIA ZAWIESIOWE
Szakle standardowe wg PN-EN 13889

Stal klasy 6 / ocynkowana
Współczynnik bezpieczeństwa (SF): 6
PN-EN 13889

DOR (WLL)

[ t ] *

Wymiary [mm]
A B C D E F G
0,33 6 5 9,5 22 19 12,5 16
0,5 8 7 12 29 22 17 20
0,75 10 9 13,5 32 26 21 22
1,0 11 10 17 36,5 32 23 26
1,5 13 11 19 43 37 26 29
2,0 16 13,5 22 51 43 34 32
3,25 19 16 27 64 51 40 43
4,75 22 19 31 76 59 47 51
6,5 25 22 36 83 73 43 58
8,5 28 25 43 95 85 60 68
9,5 32 28 47 108 90 67 75
12,0 35 32 51 115 94 74 83
13,5 38 35 57 133 115 80 92
17,0 42 38 60 146 127 89 99
25,0 50 45 74 178 149 104 126
35,0 57 50 83 197 171 111 138
42,5 65 57 95 222 190 134 160
55,0 70 65 105 260 203 145 180
85,0 83 75 127 329 229 163 190

* DOR(WLL) szakli wg podziału na typ:

  • BW - 0,33t / 55,0t
  • DW - 0,33t / 55,0t
  • BX - 0,5t / 85,0t
  • DX - 2,0t / 85,0t