AKCESORIA ZAWIESIOWE
Szakle wg DIN 82101

Stal klasy: 4 / ocynkowana
Współczynnik bezpieczeństwa (SF): 4
DIN 82101

DOR (WLL)

[ t ] *

Wymiary [mm]  
A B C E F
0,1 5 5 7 15,5 10

0,16 6 6 8 18 12
0,25 8 8 11 24 16
0,4 10 10 14 30 20
0,63 12 12 17 36 24
1,0 16 15 21 49 32
1,6 20 19 27 61 40
2,0 22 21 30 67 44
2,5 24 23 33 73 48
3,15 27 26 38 83,5 54
4,0 30 29 42 91 60
5,0 36 33 47 111 72
6,3 39 37 53 119,5 78
8,0 45 41 60 139,5 90
10,0 48 45 66 147 96
12,0 52 50 73 158 104
16,0 60 55 81 185 120
20,0 68 61 90 211 136
25,0 72 67 100 221 144
32,0 80 74 110 246 160
40,0 90 84 125 276 180
50,0 100 93 140 307 200
63,0 110 101 155 339 220
80,0 125 115 175 385,5 250
100,0 140 130 200 430 280

*DOR(WLL) szakli wg podziału na typ:

  • A - 0,1t / 25,0t
  • B - 0,1t / 10,0t
  • C - 0,4t / 100,0t