AKCESORIA ZAWIESIOWE
Szakle zawiesiowe (poszerzony pałąk)
| Stal stopowa ulepszana cieplnie / malowana Współczynnik bezpieczeństwa (SF): 5 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOR (WLL) [ t ] |
Wymiary [mm] | Atest 3.1B | |||||
| A | B | C | D | G | H | ||
| 40,0 | 50 | 45 | 73 | 210 | 140 | 95 |
Tolerancja ± 5%
Specjalny kształt |
| 55,0 | 46 | 60 | 90 | 240 | 160 | 115 | |
| 75,0 | 70 | 70 | 105 | 290 | 185 | 120 | |
| 125,0 | 80 | 80 | 130 | 365 | 220 | 150 | |
| 150,0 | 95 | 90 | 140 | 390 | 250 | 170 | |
| 200,0 | 105 | 105 | 150 | 480 | 275 | 205 | |
| 250,0 | 120 | 110 | 170 | 550 | 300 | 240 | |
| 300,0 | 134 | 140 | 185 | 600 | 350 | 265 | |
| 400,0 | 160 | 160 | 220 | 600 | 370 | 320 | |
| 500,0 | 180 | 170 | 250 | 650 | 450 | 340 | |
| 600,0 | 200 | 180 | 275 | 720 | 490 | 370 | |
| 700,0 | 215 | 200 | 300 | 750 | 540 | 400 | |
| 800,0 | 230 | 220 | 325 | 780 | 555 | 420 | |
| 900,0 | 250 | 238 | 350 | 850 | 585 | 440 | |
| 1000,0 | 270 | 240 | 380 | 850 | 615 | 460 | |
| 1250,0 | 300 | 260 | 430 | 930 | 645 | 530 | |
| 1500,0 | 320 | 280 | 460 | 950 | 680 | 560 | |

