WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE
Ręczne dźwigniowe - knary
| Typ wciągnika | DOR (WLL) [ kg ] |
Rozmiar łańcucha [ mm ] |
Ilość cięgien [ szt. ] |
Skok wciągnika [ mm ] |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
HPstandard = 1,5m |
750 | 6,0 x 18,0 | 1 | 20,0 | |
| 1 500 | 8,0 x 24,0 | 1 | 22,0 | ||
| 3 000 | 10,0 x 30,0 | 1 | 17,0 | ||
| 6 000 | 10,0 x 30,0 | 2 | 9,0 | ||
![]() |
Opcjonalnie: HPstandard = 1,5m |
800 | 5,6 x 17,1 | 1 | 24,0 |
| 1 600 | 7,1 x 21,2 | 1 | 23,0 | ||
| 3 200 | 9,0 x 27,2 | 1 | 16,0 | ||
| 6 300 | 9,0 x 27,2 | 2 | 8,0 | ||
|
HPstandard = 1,5m |
750 | 6,3 x 19,1 | 1 | 30,0 | |
| 1 000 | 6,3 x 19,1 | 1 | 30,0 | ||
| 1 500 | 7,1 x 21,2 | 1 | 16,0 | ||
| 3 000 | 10,0 x 30,2 | 1 | 14,0 | ||
|
HPstandard = 1,5m |
250 | 4,0 x 12,0 | 1 | 80,0 | |
| 500 | 4,0 x 12,0 | 1 | 40,0 | ||




