WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE
Elektryczne
| Typ wciągnika | DOR (WLL) [ kg ] |
Rozmiar łańcucha [ mm ] |
Ilość cięgien [ szt. ] |
Prędkość podn. [ m/min ] |
|---|---|---|---|---|
|
HPstandard = 3,0m |
1 600 | 11,0 x 31,0 | 1 | 8,0 |
| 2 000 | 11,0 x 31,0 | 1 | 8,0 | |
| 2 500 | 11,0 x 31,0 | 1 | 5,0 | |
| 3 000 | 11,0 x 31,0 | 1 | 5,0 | |
| 3 200 | 11,0 x 31,0 | 2 | 4,0 | |
| 4 000 | 11,0 x 31,0 | 2 | 4,0 | |
| 5 000 | 11,0 x 31,0 | 2 | 2,5 | |
| 7 500 | 11,0 x 31,0 | 3 | 1,6 | |
| 10 000 | 11,0 x 31,0 | 4 | 2,5 | |
|
HPstandard = 3,0m |
250 | 4,0 x 12,2 | 1 | 8,0 |
| 500 | 4,0 x 12,2 | 2 | 4,0 | |
| 500 | 5,0 x 15,1 | 1 | 8,0 | |
| 1 000 | 5,0 x 15,1 | 2 | 4,0 | |
| 1 000 | 7,1 x 20,5 | 1 | 8,0 | |
| 2 000 | 7,1 x 20,5 | 2 | 4,0 |

