WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE
Ręczne z łańcuchem manewrowym
| Typ wciągnika | DOR (WLL) [ kg ] |
Rozmiar łańcucha [ mm ] |
Ilość cięgien [ szt. ] |
Skok wciągnika [ mm ] |
|---|---|---|---|---|
|
HPstandard = 3,0m |
500 | 6,0 x 18,0 | 1 | 35,0 |
| 1 000 | 6,0 x 18,0 | 1 | 23,0 | |
| 2 000 | 8,0 x 24,0 | 1 | 18,0 | |
| 2 000 | 6,0 x 18,0 | 2 | 12,0 | |
| 3 000 | 10,0 x 30,0 | 1 | 12,0 | |
| 3 000 | 8,0 x 24,0 | 2 | 9,0 | |
| 5 000 | 10,0 x 30,0 | 2 | 6,0 |
| Typ wciągnika | DOR (WLL) [ kg ] |
Rozmiar łańcucha [ mm ] |
Ilość cięgien [ szt. ] |
Skok wciągnika [ mm ] |
|---|---|---|---|---|
|
HPstandard = 3,0m |
500 | 5,0 x 15,0 | 1 | 33,0 |
| 1 000 | 6,0 x 18,0 | 1 | 20,0 | |
| 2 000 | 8,0 x 24,0 | 1 | 14,0 | |
| 3 000 | 10,0 x 30,0 | 1 | 11,5 | |
| 5 000 | 10,0 x 30,0 | 2 | 6,0 | |
| 10 000 | 10,0 x 30,0 | 3 | 4,0 | |
| 20 000 | 10,0 x 30,0 | 6 | 2,0 |

