WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE
Pneumatyczne RED ROOSTER
| Typ wciągnika | DOR (WLL) [ kg ] |
Rozmiar łańcucha [ mm ] |
Ilość cięgien [ szt. ] |
Prędkość podn. [ m/min ] |
|---|---|---|---|---|
|
4 - 6 bar |
2 000 | 11,0 x 31,0 | 1 | 7,4 |
| 3 000 | 11,0 x 31,0 | 1 | 6,0 | |
| 4 000 | 11,0 x 31,0 | 2 | 3,7 | |
| 5 000 | 11,0 x 31,0 | 2 | 3,4 | |
| 6 000 | 11,0 x 31,0 | 2 | 3,0 | |
| 7 500 | 11,0 x 31,0 | 3 | 2,0 | |
| 10 000 | 11,0 x 31,0 | 4 | 3,4 |
