WCIĄGNIKI LINOWE
Elektryczne
| Typ wciagarki | Siła uciągu [ daN ] |
Średnica liny [ mm ] |
Max długość liny [ m ] |
Prędkość podn. [ m/min ] |
|---|---|---|---|---|
|
1 Beben gładki
|
251 | 4,0 | 80 / 200 | 13,0 |
| 2502 | 4,0 | 43 / 64 / 165 | 13,0 | |
| 5001 | 6,0 | 58 / 140 | 6,5 | |
| 5002 | 6,0 | 33 / 49 / 128 | 6,5 | |
| 5001 | 6,0 | 140 | 12,0 | |
| 5002 | 6,0 | 49 / 128 | 12,0 | |
| 9901 | 8,0 | 56 / 100 | 6,0 | |
| 9902 | 8,0 | 30 / 47 / 89 | 6,0 | |
| 1 0001 | 8,0 | 56 / 100 | 6,0 | |
| 1 0002 | 8,0 | 30 / 47 / 89 | 6,0 |
| Typ wciągnika | DOR [ t ] / il. cięgien |
Średnica liny [ mm ] |
Wys. podn. (Hp) [ m ] |
Prędkość podn. [ m/min ] |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1,6 / 2 | 6,4 | 12,0 | 6,0 / 1,5 |
| 3,2 / 4 | 6,4 | 6,0 / 12,0 | 5,0 / 1,3 | |
| 5,0 / 4 | 9,0 | 7,5 / 12,0 | 5,0 / 1,3 | |
| 10,0 / 4 | 12,0 | 7,5 / 12,0 | 5,0 / 1,3 | |
| 15,0 / 4 | 15,0 | 7,5 / 12,0 | 4,5 / 1,0 | |
| Wózek jednoszynowy o niskiej zabudowie jako standard. Po dwie prędkości dla silnika mechanizmu podnoszenia i mechanizmu jezdnego. |
||||

