WCIĄGNIKI LINOWE
Korbowe - ręczne
| Typ wciągarki | Siła uciągu [ daN ] |
Zalecana Ø liny [ mm ] |
Max długość liny [ m ] |
Skok wciągarki [ mm ] |
|---|---|---|---|---|
![]() |
250* | 5,0 | 63,0 | 17,0 |
| 500* | 6,0 | 77,0 | 20,0 | |
| 1 000* | 9,0 | 55,0 | 13,0 | |
| 1 500* | 10,0 | 49,0 | 13,0 | |
| 2 000 | 13,0 | 46,0 | 5,5 / 11,0 | |
| 3 000 | 16,0 | 52,0 | 5,0 / 10,0 | |
| 5 000 | 20,0 | 40,0 | 6,0 / 12,0 |
