ZAWIESIA LINOWE
Wielocięgnowe
Zawiesia linowe wielocięgnowe to sprzęt, który stanowi trzon codziennych operacji transportu bliskiego. Są nieco mniej elastyczne od zawiesi pasowych czy wężowych, ale biją je na głowę pod względem odporności na uszkodzenia mechaniczne, ostre krawędzie i wysokie temperatury.
Wielocięgnowe zawiesie linowe to gotowy do użycia system, składający się z kilku elementów, które muszą być ze sobą perfekcyjnie zgrane pod kątem Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego (DOR):
- Ogniwo zbiorcze (Master Link): Górny punkt wpinany w hak dźwigu. W przypadku zawiesi 3- i 4-cięgnowych stosuje się tzw. ogniwa zbiorcze z ogniwami pośrednimi (pod-ogniwami), aby liny układały się prawidłowo i nie nachodziły na siebie w głównym uszku. Produkuje się je zazwyczaj ze stali w klasie 8, 10, a ostatnio także w klasie 12.
- Cięgna linowe: Najczęściej wykonane z lin stalowych o konstrukcji 6x19 lub 6x36 w klasie wytrzymałości drutu 1770 lub 1960 N/mm². Mogą mieć rdzeń włókowy (FC - większa elastyczność) lub stalowy (IWRC - większa nośność i odporność na zgniatanie).
- Zakończenia górne i dolne: Na ogół końce lin zabezpieczane są przez zaciśnięcie tuleją aluminiową, wewnątrz której dla ochrony liny przed przetarciem umieszcza się metalową łezkę, czyli tzw. kauszę.
- Zakończenia robocze (Haki): Na dolnych końcach stosuje się różnorodny osprzęt, jak na poniższych przykładach:
|
Średnica liny [mm] |
jednocięgowe | dwucięgowe | trzycięgowe | czterocięgowe | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
| ß = 0° | 0° < ß ≤ 45° | 45° < ß ≤ 60° | 0° < ß ≤ 45° | 45° < ß ≤ 60° | |
| 2 | 0,040 | 0,055 | 0,040 | 0,085 | 0,060 |
| 3 | 0,090 | 0,125 | 0,090 | 0,190 | 0,135 |
| 4 | 0,150 | 0,210 | 0,150 | 0,315 | 0,225 |
| 6 | 0,390 | 0,545 | 0,390 | 0,820 | 0,585 |
| 8 | 0,700 | 0,950 | 0,700 | 1,450 | 1,050 |
| 10 | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 2,100 | 1,500 |
| 12 | 1,500 | 2,100 | 1,500 | 3,150 | 2,250 |
| 14 | 2,000 | 2,800 | 2,000 | 4,200 | 3,000 |
| 16 | 2,700 | 3,800 | 2,700 | 5,700 | 4,000 |
| 18 | 3,150 | 4,400 | 3,150 | 6,600 | 4,700 |
| 20 | 4,000 | 5,600 | 4,00 | 8,400 | 6,000 |
| 22 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 10,500 | 7,500 |
| 24 | 6,300 | 8,800 | 6,300 | 13,200 | 9,400 |
| 26 | 7,000 | 9,800 | 7,000 | 14,700 | 10,500 |
| 28 | 8,000 | 11,200 | 8,000 | 16,800 | 12,000 |
| 32 | 11,000 | 15,400 | 11,000 | 23,000 | 16,500 |
| 36 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 29,000 | 21,000 |
| 40 | 17,000 | 23,000 | 17,000 | 35,000 | 25,000 |
| Pętla twarda z kauszą | Szakla | Ogniwo równoległe | Pętla miękka | Hak bezpieczny kla.8 | Hak kontenerowy kl. 8 | Hak z zapadką kl. 8 | Hak z zapadką kl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ 0214 | Typ 0261 | Typ 0262 | Typ 0213 | Typ 0226 | Typ 0227 | Typ 0220 | Typ 0218 |











