PUNKTY MOCUJĄCE
Wkręcane punkty podnoszenia / mocowania

Wkręcane punkty
podnoszenia /
mocowania

Rozmiar
-
klasa stali

Wymiary:
d x a x b
[ mm ]

DOR
(WLL)
[ t ]

M10x18 - 8 13 x 46 x 30 0,6
M12x18 - 8 13 x 46 x 30 1,0
M12x25 - 8 13 x 46 x 30 1,0
M16x20 - 8 13 x 46 x 30 2,0
M16x30 - 8 13 x 46 x 30 2,0
M20x30 - 8 13 x 46 x 30 2,0
M20x30 - 8 16 x 57 x 34 4,0
M24x30 - 8 19 x 70 x 40 6,3
M30x35 - 8 20 x 65 x 40 10,6
M30x45 - 8 20 x 65 x 40 10,6
M30x35 - 8 22 x 90 x 50 12,5
M30x45 - 8 22 x 90 x 50 12,5
M36×54 - 8 22 x 90 x 50 12,5
M36x50 - 8 30 x 120 x 70 15,0
M36x54 - 8 30 x 120 x 70 15,0
M42x50 - 8 30 x 120 x 70 15,0
M42x63 - 8 22 x 90 x 50 15,0
M48×60 - 8 30 x 120 x 70 25,0
M56x78 - 8 30 x 120 x 70 25,0
M64x96 - 8 30 x 120 x 70 25,0
M72x108 - 8 40 x 127 x 68 35,0
M80x120 - 8 40 x 127 x 68 35,0
M90x135 - 8 40 x 127 x 68 35,0
M16x20 -10 13 x 46 x 30 2,8
M20x30 -10 16 x 57 x 34 5,0
M24x30 -10 19 x 70 x 40 8,0
M36x54 -10 20 x 65 x 40 13,4
Wkręcane punkty
podnoszenia /
mocowania

Rozmiar
-
klasa stali

Wymiary:
d x a x b
[ mm ]

DOR
(WLL)
[ t ]

M8×11 - 10 10 x 43 x 34 0,3
M10x16 -10 10 x 42 x 34 0,63
M12x21 -10 13,5 x 40 x 38 1,0
M16x24 -10 13,5 x 38 × 38 1,5
M20x32 -10 16 x 54 x 55 2,5
M24x37 -10 16 x 51 x 55 4,0
M27x39 -10 22,5 x 64 x 66 4,0
M30x49 -10 22,5 x 62 x 66 5,0
M36x48 -10 22,5 x 60 x 66 7,0
M36x58-10 28 x 88 x 78 8,0
M42x73-10 28 x 86 x 78 10,0
M42x63 -10 36 x 121 x 97 15,0
M48x73-10 36 x 117 x 97 20,0

Powyższe typy punktów mocowania / podnoszenia są najpopularniejszymi, pozostałe przedstawiamy na zapytanie.