PODNOŚNIKI KORBOWE, WÓZKI I KLAMRY DO TREGLI
Wózki i klamry
Wolne miejsce
| Typ uchwytu | DOR (WLL) [ kg ] |
Szerokość belki (toru jezdnego) [ mm ] |
Maksymalna grubość belki [ mm ] |
|---|---|---|---|
![]() |
500 | 50-220 / 160-300 | 25,0 / 40,0 |
| 1 000 | 50-220 / 160-300 | 25,0 / 40,0 | |
| 2 000 | 66-220 / 160-300 | 25,0 / 40,0 | |
| 3 000 | 74-220 / 160-300 | 25,0 / 40,0 | |
| 5 000 | 90-220 / 180-300 | 25,0 / 40,0 | |
![]() |
500 | 50-220 / 160-300 | 25,0 / 40,0 |
| 1 000 | 50-220 / 160-300 | 25,0 / 40,0 | |
| 2 000 | 66-220 / 160-300 | 25,0 / 40,0 | |
| 3 000 | 74-220 / 160-300 | 25,0 / 40,0 | |
| 5 000 | 90-220 / 180-300 | 25,0 / 40,0 | |
| 8 000 | 125-310 | 40,0 | |
| 10 000 | 125-310 | 40,0 | |
| 15 000 | 125-310 | 40,0 | |
| 20 000 | 125-310 | 40,0 | |
![]() |
1 000 | 75-230 | 14,0 / 21,0 |
| 2 000 | 75-230 | 14,0 / 21,0 | |
| 3 000 | 80-320 | 30,0 / 34,0 | |
| 5 000 | 90-320 | 30,0 / 34,0 | |
| 10 000 | 90-320 | 34,0 / 35,0 |


