ZAWIESIA PASOWE
Zakończone ogniwami

DOR (WLL) [ t ] Szerokość pasa
x grubość [mm]
Min. długość
zawiesia [mm]
Proste Podwójne
0,5 1,0 50 x 3 650
1,0 2,0 60 x 3,5 800
1,5 3,0 90 x 3 1100
2,0 4,0 120 x 3,5 1400
3,0 6,0 180 x 3,5 1650
DOR (WLL) [ t ] Szerokość pasa
x grubość [mm]
Min długość
zawiesia [mm]
Proste Podwójne
1,0 2,0 50 x 6 650
2,0 4,0 60 x 7 900
3,0 6,0 90 x 7 1100
4,0 8,0 120 x 7 1400
5,0 10,0 150 x 7 1500
6,0 12,0 180 x 7 1650

* Ogniwo Cr pozwala podnosić ładunki z jednoczesnym ich obwiązaniem (opasaniem).