ZAWIESIA PASOWE
Zakończone pętlami
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| DOR (WLL) [ t ] | Szerokość pasa x grubość [mm] |
Min, długość zawiesia [mm] |
|
| Proste img | Podwójne img | ||
| 0,5 | 1,0 | 30 x 3,5 | 850 |
| 0,5 | 1,0 | 50 x 3 | 850 |
| 1,0 | 2,0 | 60 x 3,5 | 1300 |
| 1,5 | 3,0 | 90 x 3,5 | 1500 |
| 2,0 | 4,0 | 120 x 3,5 | 1750 |
| 3,0 | 6,0 | 180 x 3,5 | 2100 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| DOR (WLL) [ t ] | Szerokość pasa x grubość [mm] |
Min, długość zawiesia [mm] |
|
| Proste img | Podwójne img | ||
| 1,0 | 2,0 | 30 x 7 | 850 |
| 1,0 | 2,0 | 50 x 6 | 850 |
| 1,5 | 3,0 | 65 x 6 | 1150 |
| 2,0 | 4,0 | 60 x 7 | 1300 |
| 3,0 | 6,0 | 90 x 7 | 1500 |
| 4,0 | 8,0 | 120 x 7 | 1600 |
| 5,0 | 10,0 | 150 x 7 | 1900 |
| 6,0 | 12,0 | 180 x 7 | 2100 |
| 8,0 | 16,0 | 240 x 7 | 2300 |
| 10,0 | 20,0 | 300 x 7 | 2500 |

